BreezeACCESS VLは、その仕様上、遠距離間での相互通信が可能です。
ここでは、その優れたスペックをご紹介します。
無線仕様
| 周波数帯 | 4.900~5.000GHz , 5.030~5.091GHz | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中心周波数 | 20MHzシステム:4.920, 4.940, 4.960, 4.980, 5.040, 5.060, 5.080GHz | ||||||||
| 10MHzシステム:4.915, 4.920, 4.925, 4.935, 4.940, 4.945, 5.040, 5.045, 5.055GHz | |||||||||
| 動作モード | TDD(Time Division Duplex) | ||||||||
| 無線アクセス方式 | OFDM, CSMA/CA | ||||||||
| チャンネルバンド幅 | 20MHz / 10MHzシステムテキスト | ||||||||
| 変調方式 | アダプティブモジュレーション:BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM | ||||||||
| 受信感度 | 最小SNR | 6M | 9M | 12M | 18M | 24M | 36M | 48M | 54M bps |
| モデム速度 | -89 | -88 | -86 | -84 | -81 | -77 | -73 | -71d Bm | |
| 受信感度 | 6dB | 7dB | 9dB | 11dB | 14dB | 18dB | 22dB | 23dB | |
| 最大加入者局(SU)数 | 512局(SU) / 1基地局(AU) | ||||||||
データコミュニケーション仕様
| 標準・準拠 | IEEE802.3 CSMA / CD方式(Ethernet) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QoS | 802.1p , ToSサポート、CIR/MIR方式、加入者ユニット(SU)毎に上り/下りSU毎設定可 | ||||||||
| トラヒック | レイヤー2ブリッジング | ||||||||
| VLANサポート | IEEE802.1q、トランスペアレント、Tagging/Un-Tagging:SUによる | ||||||||
| セキュリティー | 基地局識別:ESSID(最大32キャラクター) | ||||||||
| 暗号通信方式:WEP、WPA:TKIP | |||||||||
| 暗号化アルゴリズム:WEP RC4、AES、FIPS197 | |||||||||
| リモートマネジメント | ワイヤーLAN経由、ワイヤレスリンク経由 | ||||||||
| Telenet、SNMPツール、AlvariSTAR | |||||||||
| 基地局(AU)制御:Ethernet経由にて基地局の送信をOff/On | |||||||||
| マネージメントアクセス制御 | マルチレベルパスワード、リモートアクセスダイレクション定義(Ether、無線、両方)、 | ||||||||
| オーソライズドIPアドレスより、オペレーターデフォルト設定機能、SUの切り離機能 | |||||||||
| IPパラメータ | 設定、自動(DHCP) | ||||||||
| ソフトウェアアップグレード | FTP/TFTPによるコンフィグレーションファイルのアップロード・ダウンロード | ||||||||
| ユニットのフラッシュメモリへFTP/TFTPを使用しニューバージョンソフトのアップグレード可能 | |||||||||
| パケットコンカチネーション | 最大パケットサイズ 3400byte(スループットの向上) | ||||||||
| デフォルト構成 | オペレーターはデフォルトコンフィグレーションの設定が可能で、デフォルト値へのリセットが可能 | ||||||||
ハードウェア仕様
| インターフェイス | AU: 10/100 BaseT , SU: 10/100 BaseT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RFインターフェイス | 外部アンテナの場合(AU) N型コネクターメス | ||||||||
| インデイケーター | 受信レベル:10個のLEDによる(RSSI) | ||||||||
| Ethernet側:LEDによるACT表示 | |||||||||
| Power:LEDによる | |||||||||
| 内蔵保守機能 | リモートソフトウェアダウンロード、S/N比表示機能、レートカウンター機能、 | ||||||||
| 最終リセット表示機能、連続アップリンク品質表示機能、SUの接続時間表示機能 | |||||||||
| 接続 | 屋内ユニット~屋外ユニット間ケーブル:CAT-5防水ケーブル | ||||||||
| 動作温度 | 屋外ユニット:-40~+55℃(ヒーター内蔵)、屋内ユニット:-5~+45℃(標準IDU) | ||||||||
| 動作湿度 | 屋外ユニット:5~95% 無結露 全天候型、屋内ユニット:5~95% 無結露 | ||||||||
| 電源電圧 | AU/SU AC電源:100~240VAC、DC電源:10.5~32VDC(DC電源はオプション) | ||||||||
アンテナ(屋外ユニット)
| VL/AU(基地局) | パネルアンテナ | 利得 | 最大15dBi |
|---|---|---|---|
| ビームパターン | 水平:120°、垂直:6° | ||
| 偏波 | 垂直 | ||
| オムニアンテナ | 利得 | 最大8dBi | |
| ビームパターン | 水平:360°、垂直:9° | ||
| 偏波 | 垂直 | ||
| VL/SU(加入者局) | パネルアンテナ | 利得 | 最大20dBi |
| ビームパターン | 水平:10°、垂直:10° | ||
| 偏波 | 垂直 | ||
| B&B/SU(加入者局) | パネルアンテナ | 利得 | 最大25dBi |
| ビームパターン | 水平:6°、垂直:6° | ||
| 偏波 | 垂直 |











